温馨提示:图片均为真实拍摄,仅供参考;如遇新包装上市可能存在更新滞后,请以实物为准!
本标准物质主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及食品、卫生、环境和农业等领域相应成分含量测定与残留检测,也作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制成各种工作用标准溶液等。
一、样品制备
本溶液标准物质采用纯度经准确测定的37种脂肪酸甲酯作为原料,采用重量-容量法准确配制。
二、溯源性及定值方法
本标准物质以配制值作为浓度标准值,并通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,确保标准物质量值的溯源性。
三、特性值及扩展不确定度
编号 | 名称 | CAS号 | 纯度(%) | 重量(μg) | 扩展不确定度(k=2)(%) |
BW1848a | 二十三酸甲酯 | 2433-97-8 | 2.63 | 98.2 | 5 |
反油酸甲酯 | 2462-84-2 | 2.63 | 98.9 | 5 | |
顺-8.11.14-二十碳三烯酸甲酯 | 21061-10-9 | 2.63 | 98.3 | 5 | |
十二烷酸甲酯 | 111-82-0 | 2.63 | 99.3 | 5 | |
十三碳酸甲酯 | 1731-88-0 | 2.63 | 99.3 | 5 | |
反亚油酸甲酯 | 2566-97-4 | 2.63 | 99.2 | 5 | |
10C-十五烯酸甲酯 | 90176-52-6 | 2.63 | 99.3 | 5 | |
十八烷酸甲酯 | 112-61-8 | 2.63 | 99.9 | 5 | |
亚麻酸甲酯 | 301-00-8 | 2.63 | 98.3 | 5 | |
油酸甲酯 | 112-62-9 | 2.63 | 98.3 | 5 | |
二十二碳六稀酸甲酯(顺-4,7,10,13,16,19) | 2566-90-7 | 2.63 | 98.3 | 5 | |
二十四烷酸甲酯 | 2442-49-1 | 2.63 | 98.0 | 5 | |
棕榈油酸甲酯 | 1120-25-8 | 2.63 | 98.3 | 5 | |
十一碳酸甲酯 | 1731-86-8 | 2.63 | 98.3 | 5 | |
二十烷酸甲酯 | 1120-28-1 | 2.63 | 98.3 | 5 | |
癸酸甲酯 | 110-42-9 | 2.63 | 97.6 | 5 | |
十四碳烯酸甲酯(顺-9) | 56219-06-8 | 2.63 | 98.2 | 5 | |
十七烷酸甲酯 | 1731-92-6 | 2.63 | 97.8 | 5 | |
10-十七烯酸甲酯 | 75190-82-8 | 2.63 | 98.3 | 5 | |
顺式-11,14,17-二十碳三烯酸甲酯 | 55682-88-7 | 2.63 | 98.3 | 5 | |
二十二碳二烯酸甲酯(顺-13,16) | 61012-47-3 | 2.63 | 98.2 | 5 | |
二十一烷酸甲酯 | 6064-90-0 | 2.63 | 98.1 | 5 | |
十五烷酸甲醚 | 7132-64-1 | 2.63 | 99.3 | 5 | |
棕榈酸甲酯 | 112-39-0 | 2.63 | 98.3 | 5 | |
亚油酸甲酯 | 112-63-0 | 2.63 | 99.3 | 5 | |
丁酸甲酯 | 623-42-7 | 2.63 | 97.5 | 5 | |
二十碳四烯酸甲酯(顺-5,8,11,14) | 2566-89-4 | 2.63 | 98.2 | 5 | |
顺式-11-二十碳烯酸甲酯 | 2390-09-2 | 2.63 | 97.6 | 5 | |
顺式-11,14-二十碳二烯酸甲酯 | 61012-46-2 | 2.63 | 98.3 | 5 | |
顺-13-二十二烯酸甲酯 | 1120-34-9 | 2.63 | 98.3 | 5 | |
豆蔻酸甲酯 | 124-10-7 | 2.63 | 97.4 | 5 | |
辛酸甲酯 | 111-11-5 | 2.63 | 97.8 | 5 | |
顺-15-二十四烯酸甲酯 | 2733-88-2 | 2.63 | 98.3 | 5 | |
山嵛酸甲酯 | 929-77-1 | 2.63 | 99.9 | 5 | |
γ-亚麻酸甲酯 | 16326-32-2 | 2.63 | 98.3 | 5 | |
二十碳五烯酸甲酯 | 2734-47-6 | 2.63 | 98.2 | 5 | |
己酸甲酯 | 106-70-7 | 2.63 | 99.3 | 5 |
标准值的不确定度由原料纯度、样品称量、均匀性稳定性、定容过程及温度变化引入的不确定度分量合成。
四、均匀性检验及稳定性检验
依据JJF1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评估》,对分装后的样品进行随机抽样,对溶液浓度进行均匀性检验,稳定性考察。结果表明,本标准物质均匀性,稳定性良好。
该标准物质自定值日期起,有效期为12个月。研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
五、包装、运输和贮存、使用及注意事项
1.包装:本标准物质采用安瓿瓶封装,每瓶约100mg。
2.运输和贮存:常温袋运输。运输时应避免挤压、碰撞;冷藏2-8℃阴凉处保存。
3.使用:使用前应恒温至(20±2)℃,并充分摇匀。本标准物质打开后应尽快使用,使用过程中应严格防止沾污,按规定条件保存。
声明:
研制单位:河南标准物质研发中心 客服热线:400-822-6200
电子邮箱:service@bwsm.org 官网网址:www.bwsm.org
地 址:河南省商城县金刚台大道食药监检验中心4楼