温馨提示:图片均为真实拍摄,仅供参考;如遇新包装上市可能存在更新滞后,请以实物为准!
土壤中有机氯农药
量值信息: 标准值 不确定度 单位
α-666* | 23.1 | 2.9 | 质量分数(10-6) |
β-666 | 684 | 77 | 质量分数(10-6) |
γ-666 | 176 | 44 | 质量分数(10-6) |
δ-666 | 20.6 | 8 | 质量分数(10-6) |
p,p’-DDE | 360 | 57 | 质量分数(10-6) |
p,p’-DDD | 295 | 91 | 质量分数(10-6) |
o,p’-DDT | 52 | 18 | 质量分数(10-6) |
p,p’-DDT | 232 | 56 |
质量分数(10-6) |