温馨提示:图片均为真实拍摄,仅供参考;如遇新包装上市可能存在更新滞后,请以实物为准!
一、概述
本系列酸性土壤成分分析标准物质共6个,定值参数19项,样品采自我国华东和华南,样品编号为BW8031(SD-1)、BW8032(SD-2)、BW8033(SD-3)、BW8034(SD-4)、BW8035(SD-5)、BW8036(SD-6)。
二、预期用途
本标准物质可用于酸性土壤成分分析相关方法的确认与评价,提高酸性土壤成分分析的溯源性,也可用于土壤普查、自然资源综合调查评价、生态环境研究等酸性土壤样品分析质量控制标准。
三、均匀性和稳定性
样品的均匀性检验:随机抽取30瓶样品,对所有指标用定值分析方法进行双份测定。分析结果经方差分析检验符合要求,样品的均匀性良好。各指标最小取样量见表1。
样品的稳定性检验:经6个月的时间对所有指标进行了5次分析检验,测定方法同定值分析方法,未发现统计学上的明显差异,样品长期稳定性良好。参考同类标准物质,有效期暂定为5年。
四、定值测试及溯源性
本系列标准物质由10家我国农业、地质、核工业等行业具有相应资质、土壤检测经验丰富的权威实验室协作定值,定值分析方法详见表1。通过使用满足计量学特性要求的定值方法、计量标准和计量器具,保证了标准物质特性量值的溯源性。
五、标准值与不确定度
六、运输与储存
本标准物质在模拟运输条件下(-18℃、60℃)进行了短期稳定性检验,未发现其特性量值发生趋势性变化,对运输条件无特殊要求。标准物质以带有内衬的高密度聚乙烯瓶封装,包装规格为500 g/瓶。保存于阴凉、干燥、通风处。
七、使用说明
用洁净的工具取用标准物质样品,取出的样品不可倒回;样品取出后应立即盖紧密封,并置于干燥器内保存。
表1 定值分析方法与最小取样量
序号 | 参数 | 前处理方法 | 测定方法 | 方法编号 | 土壤 类型 | 最小取样量(g) |
1 | pH值 | 水浸提(1:2.5) | POT | NY/T 1121.2-2006 LY/T 1239-1999 | 酸性 | 10 |
2 | 全氮 | 凯氏蒸馏法 | VOL | NY/T1121.24-2012 LY/T1228-2015 | 酸性 | 1 |
3 | 有机质 | 重铬酸钾-硫酸氧化 | VOL | NY/T1121.6-2006 《土壤分析技术规范》(第二版)6.1 | 酸性 | 0.5 |
4 | 有效磷 | 氟化铵-盐酸浸提 | COL | NY/T1121.7-2014 《土壤分析技术规范》(第二版)8.2 | 酸性 | 5 |
5 | 速效钾 | 乙酸铵浸提 | AAS ICP-OES | 《土壤分析技术规范》(第二版)9.3 | 酸性 | 5 |
6-9 | 有效铁、锰、铜、锌 | 0.1mol/L盐酸浸提 | AAS ICP-OES | LY/T1260-1999 LY/T1262-1999 LY/T1261-1999 | 酸性 | 10 |
10 | 阳离子交换量 | 乙酸铵交换 | VOL | 《土壤分析技术规范》(第二版)12.2 | 酸性、中性 | 2 |
11-12 | 可交换酸、可交换氢 | 氯化钾交换 | VOL | LY/T 1240-1999 《土壤分析技术规范》(第二版)11.2 | 酸性 | 5 |
13 | 水解性酸度 | 乙酸钠淋洗 | VOL | LY/T 1241-1999 | 酸性 | 5 |
14 | 交换性盐基总量 | 乙酸铵交换 | VOL | LY/T 1244-1999 《土壤分析技术规范》(第二版)13.1 | 酸性、中性 | 2 |
15-18 | 交换性钙、交换性镁、交换性钠、交换性钾 | 乙酸铵交换 | AAS ICP-OES | 《土壤分析技术规范》(第二版)13.1 | 酸性、中性 | 2 |
19 | 游离铁 | 连二亚硫酸钠-柠檬酸钠-重碳酸钠浸提 | COL | 《土壤分析技术规范》(第二版)19.1 |
| 0.5 |
注1:POT为电位法,VOL为容量法,AAS为原子吸收光谱法,ICP-OES为电感耦合等离子体发射光谱法,COL为比色法。
表2标准物质量值表
指标 | BW8031 (SD-1) | BW8032 (SD-2) | BW8033 (SD-3) | |
pH | 4.76±0.05 | 5.45±0.05 | 6.22±0.07 | |
全氮(g/kg) | 0.21±0.03 | 0.71±0.03 | 0.68±0.03 | |
有机质(g/kg) | (3.2) | 13.8±0.6 | 13.1±0.7 | |
有效磷(mg/kg) | / | / | / | |
速效钾(mg/kg) | (93) | (80) | (46) | |
有效铁(mg/kg) | (6.9) | 42±5 | 13.0±1.7 | |
有效锰(mg/kg) | 7.8±1.2 | 21±3 | 2.4±0.2 | |
有效铜(mg/kg) | (0.15) | (0.41) | (0.15) | |
有效锌(mg/kg) | 0.66±0.07 | (1.19) | 0.59±0.07 | |
阳离子交换量(cmol(+)/kg) | 8.2±0.9 | 8.6±1.0 | 10.3±1.9 | |
可交换酸(cmol/kg) | 4.98±0.27 | 0.712±0.138 | ND | |
可交换氢(cmol/kg) | 0.408±0.062 | 0.154±0.044 | ND | |
水解性酸度(cmol/kg) | 6.91±1.9 | 6.14±0.61 | 3.22±0.38 | |
交换性盐 | 盐基总量(cmol/kg) | 2.01±0.26 | 4.38±0.85 | 7.23±0.90 |
交换性钙(cmol/kg) | 0.736±0.098 | 3.92±0.52 | 6.34±0.63 | |
交换性镁(cmol/kg) | 0.121±0.012 | 0.401±0.032 | 0.309±0.054 | |
交换性钠(cmol/kg) | 0.310±0.060 | 0.182±0.046 | 0.127±0.042 | |
交换性钾(cmol/kg) | 0.220±0.022 | 0.206±0.020 | 0.122±0.034 | |
游离铁(g/kg) | 16.7±1.9 | 73.7±3.5 | 53.5±4.3 |
注:ND为未检出。
续表2标准物质量值表
指标 | BW8034 (SD-4) | BW8035 (SD-5) | BW8036 (SD-6) | |
pH | 4.77±0.07 | 5.27±0.05 | 6.41±0.07 | |
全氮(g/kg) | 1.32±0.04 | 1.52±0.05 | 1.70±0.06 | |
有机质(g/kg) | 18.9±0.8 | 24.7±1.2 | 28.0±1.1 | |
有效磷(mg/kg) | 10.0±1.8 | 42±7 | (8.5) | |
速效钾(mg/kg) | 393±22 | 171±8 | 175±14 | |
有效铁(mg/kg) | 227±14 | 213±26 | 82±8 | |
有效锰(mg/kg) | 118±14 | 90±6 | 56±5 | |
有效铜(mg/kg) | 24.1±2.4 | 8.1±0.8 | 2.07±0.13 | |
有效锌(mg/kg) | 48±6 | 11.3±1.2 | 3.67±0.14 | |
阳离子交换量(cmol(+)/kg) | 19.3±2.7 | 20.5±1.3 | 17.3±1.8 | |
可交换酸(cmol/kg) | 1.27±0.12 | 1.07±0.19 | ND | |
可交换氢(cmol/kg) | (0.54) | 0.35±0.09 | ND | |
水解性酸度(cmol/kg) | 7.2±0.5 | 7.3±0.6 | 2.5±0.4 | |
交换性盐 | 盐基总量(cmol/kg) | 12.7±1.3 | 15.3±1.1 | 15.3±0.7 |
交换性钙(cmol/kg) | 9.0±1.3 | 10.4±1.0 | 13.6±0.8 | |
交换性镁(cmol/kg) | 4.9±0.6 | 4.3±0.3 | 1.24±0.12 | |
交换性钠(cmol/kg) | 0.34±0.07 | 0.41±0.09 | (0.313) | |
交换性钾(cmol/kg) | 0.96±0.10 | 0.42±0.06 | 0.43±0.05 | |
游离铁(g/kg) | 20±2.0 | 16±2 | 14.3±1.4 |
注:ND为未检出。
声明:
研制单位:河南标准物质研发中心 客服热线:400-822-6200
电子邮箱:service@bwsm.org 官网网址:www.bwsm.org
地 址:河南省商城县金刚台大道食药监检验中心4楼
1